太陽(yáng)能用回轉(zhuǎn)減速器廣泛應(yīng)用于太陽(yáng)能光伏、光熱跟蹤發(fā)電領(lǐng)域,可用于單軸跟蹤裝置、雙軸跟蹤裝置等產(chǎn)品:
采用了立式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可根據(jù)客戶(hù)支架連接尺寸,適配多種法蘭,有效提高了支架的安裝運(yùn)維效率
多年的生產(chǎn)加工經(jīng)驗(yàn),內(nèi)部材料、結(jié)構(gòu)、熱處理一直在優(yōu)化,產(chǎn)品性能、效率同行領(lǐng)先,回轉(zhuǎn)精度可達(dá)到≤0.03°
環(huán)面包絡(luò)蝸桿,多齒接觸,有效提高產(chǎn)品輸出扭矩及保持力矩
產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)靜態(tài)自鎖,有效保證支架穩(wěn)定性
特殊的表面處理及可靠的密封工藝,使防腐等級(jí)可達(dá)到C5,防護(hù)等級(jí)可做到IP65
三臺(tái)聯(lián)動(dòng)(SVE系列)方案在安裝同樣面積重量太陽(yáng)板的工況下,有效增強(qiáng)支架剛性,省材省心
SV回轉(zhuǎn)式減速器性能參數(shù)表 | |||||||
型號(hào) | 額定輸出轉(zhuǎn)速 | 額定輸出扭矩 | 保持力矩 | 傳動(dòng)比 | 精度等級(jí) | IP防護(hù)等級(jí) | 環(huán)境溫度 |
SV05 | 0.035RPM | 2900N.m | 10KN.m | 52:01:00 | ≤0.3° | IP65 | ﹣30~﹢80℃ |
SV06 | 0.035RPM | 2800N.m | 20KN.m | 51:01:00 | ≤0.3° | IP65 | ﹣30~﹢80℃ |
SV07 | 0.027RPM | 6.72KN.m | 45KN.m | 52:01:00 | ≤0.25° | IP65 | ﹣30~﹢80℃ |
SV回轉(zhuǎn)式減速器性能參數(shù)表 | |||||||
型號(hào) | 額定輸出轉(zhuǎn)速 | 額定輸出扭矩 | 保持力矩 | 傳動(dòng)比 | 精度等級(jí) | IP防護(hù)等級(jí) | 環(huán)境溫度 |
SV05 | 0.035RPM | 2900N.m | 10KN.m | 52:01:00 | ≤0.3° | IP65 | ﹣30~﹢80℃ |
SV06 | 0.035RPM | 2800N.m | 20KN.m | 51:01:00 | ≤0.3° | IP65 | ﹣30~﹢80℃ |
SV07 | 0.027RPM | 6.72KN.m | 45KN.m | 52:01:00 | ≤0.25° | IP65 | ﹣30~﹢80℃ |
SV08 | 0.025RPM | 7.32KN.m | 55KN.m | 65:01:00 | ≤0.25° | IP65 | ﹣30~﹢80℃ |
SV09 | 0.025RPM | 7.32N.m | 60KN.m | 61:01:00 | ≤0.2° | IP65 | ﹣30~﹢80℃ |
SV10 | 0.014RPM | 11.2KN.m | 70KN.m | 56:01:00 | ≤0.2° | IP65 | ﹣30~﹢80℃ |
SDE回轉(zhuǎn)式減速器性能參數(shù)表 | ||||||||
型號(hào) | 方位 | 額定輸出扭矩 | 傾覆力矩 | 保持力矩 | 傳動(dòng)比 | 精度等級(jí) | IP防護(hù)等級(jí) | 環(huán)境溫度 |
SDE07 | 水平 | 1500N.m | 13500N.m | 10400N.m | 73:01:00 | ≤0.3° | IP65 | ﹣30~﹢80℃ |
俯仰 | 2000N.m | 10000N.m | 9000N.m | 28:01:00 | ||||
SDE17 | 水平 | 20000N.m | 135.6KN.m | 72.3KN.m | 102:01:00 | ≤0.3° | IP65 | ﹣30~﹢80℃ |
俯仰 | 20000N.m | 70KN.m | 68KN.m | 102:01:00 | ||||
SDE21 | 水平 | 40KN.m | 200KN.m | 105KN.m | 105:01:00 | ≤0.3° | IP65 | ﹣30~﹢80℃ |
相關(guān)信息
熱門(mén)信息